| NO | Jawaban | NO | Jawaban |
| 1 | D | 21 | B |
| 2 | A | 22 | E |
| 3 | B | 23 | C |
| 4 | D | 24 | C |
| 5 | E | 25 | E |
| 6 | B | 26 | A |
| 7 | B | 27 | C |
| 8 | E | 28 | B |
| 9 | D | 29 | A |
| 10 | C | 30 | A |
| 11 | B | 31 | E |
| 12 | A | 32 | B |
| 13 | B | 33 | C |
| 14 | A | 34 | B |
| 15 | C | 35 | C |
| 16 | B | 36 | A |
| 17 | E | 37 | B |
| 18 | B | 38 | C |
| 19 | A | 39 | C |
| 20 | C | 40 | A |
Blog
SOAL LATIHAN PPPK Part 1 - Kompetensi Teknis
Owner Tumbas
26 Sep 2022
1 views
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Tinggalkan Komentar