| NO | Jawaban | NO | Jawaban |
| 1 | C | 21 | D |
| 2 | A | 22 | A |
| 3 | E | 23 | B |
| 4 | A | 24 | A |
| 5 | C | 25 | A |
| 6 | B | 26 | A |
| 7 | A | 27 | A |
| 8 | B | 28 | E |
| 9 | C | 29 | E |
| 10 | C | 30 | D |
| 11 | C | 31 | B |
| 12 | C | 32 | A |
| 13 | B | 33 | E |
| 14 | A | 34 | B |
| 15 | E | 35 | C |
| 16 | B | 36 | C |
| 17 | A | 37 | E |
| 18 | C | 38 | E |
| 19 | B | 39 | B |
| 20 | E | 40 | C |
Blog
SOAL LATIHAN PPPK Part 1 - Kompetensi Managerial
Owner Tumbas
26 Sep 2022
1 views
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Tinggalkan Komentar