| Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Gol VI | ||
| Banyumanik | Ungaran | 10500 | 15500 | 15500 | 21000 | 21000 | - |
| Bawen | 22000 | 33000 | 33000 | 43500 | 43500 | - | |
| Salatiga | 47000 | 70000 | 70000 | 93500 | 93500 | - | |
| Boyolali | 80000 | 120500 | 120500 | 160500 | 160500 | - | |
| Kartasura | 92000 | 138500 | 138500 | 184500 | 184500 | - | |
| Ungaran | Banyumanik | 10500 | 15500 | 15500 | 21000 | 21000 | - |
| Bawen | 11500 | 17000 | 17000 | 23000 | 23000 | - | |
| Salatiga | 36500 | 54500 | 54500 | 72500 | 72500 | - | |
| Boyolali | 70000 | 104500 | 104500 | 139500 | 139500 | - | |
| Kartasura | 81500 | 122500 | 122500 | 163500 | 163500 | - | |
| Bawen | Banyumanik | 22000 | 33000 | 33000 | 43500 | 43500 | - |
| Ungaran | 11500 | 17000 | 17000 | 23000 | 23000 | - | |
| Salatiga | 25000 | 37500 | 37500 | 50000 | 50000 | - | |
| Boyolali | 58500 | 87500 | 87500 | 116500 | 116500 | - | |
| Kartasura | 70500 | 105500 | 105500 | 140500 | 140500 | - | |
| Salatiga | Banyumanik | 47000 | 70000 | 70000 | 93500 | 93500 | - |
| Ungaran | 36500 | 54500 | 54500 | 72500 | 72500 | - | |
| Bawen | 25000 | 37500 | 37500 | 50000 | 50000 | - | |
| Boyolali | 33500 | 50000 | 50000 | 67000 | 67000 | - | |
| Kartasura | 45500 | 68000 | 68000 | 91000 | 91000 | - | |
| Boyolali | Banyumanik | 80000 | 120500 | 120500 | 160500 | 160500 | - |
| Ungaran | 70000 | 104500 | 104500 | 139500 | 139500 | - | |
| Bawen | 58500 | 87500 | 87500 | 116500 | 116500 | - | |
| Salatiga | 33500 | 50000 | 50000 | 67000 | 67000 | - | |
| Kartasura | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | - | |
| Kartasura | Banyumanik | 92000 | 138500 | 138500 | 184500 | 184500 | - |
| Ungaran | 81500 | 122500 | 122500 | 163500 | 163500 | - | |
| Bawen | 70500 | 105500 | 105500 | 140500 | 140500 | - | |
| Salatiga | 45500 | 68000 | 68000 | 91000 | 91000 | - | |
| Boyolali | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | ||
Berita
Blog
Perubahan Tarif Tol Semarang-Solo Mulai 27 November 2023: Kenaikan 23% dari Semarang ke Solo
Owner Tumbas
01 Dec 2023
1 views
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Tinggalkan Komentar