Perubahan Tarif Tol Semarang-Solo Mulai 27 November 2023: Kenaikan 23% dari Semarang ke Solo

Pada tanggal 27 November 2023, pukul 00.00 WIB, mulai diberlakukan penyesuaian tarif Ruas Jalan Tol Semarang-Solo berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1541/KPTS/M/2023 Tanggal 3 November 2023.

 

Keputusan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dengan beberapa perubahan terakhir melalui PP Nomor 17 Tahun 2021.

 

Evaluasi dan penyesuaian tarif tol atau tarif e-toll dilakukan setiap dua tahun sekali sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam penyesuaian terbaru, tarif jarak terjauh dari Semarang hingga Solo dengan sistem transaksi tertutup mengalami perubahan, sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tarif Semarang – Solo

Gol I : Rp92.000,-, sebelumnya Rp75.000,-
Gol II : Rp138.500,-, sebelumnya Rp112.500,-
Gol III: Rp138.500,-, sebelumnya Rp112.500,-
Gol IV: Rp184.500,- ,sebelumnya Rp150.000,-
Gol V : Rp184.500,- ,sebelumnya Rp150.000,-

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan Kendaraan
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Gol VI
Banyumanik Ungaran 10500 15500 15500 21000 21000
Bawen 22000 33000 33000 43500 43500
Salatiga 47000 70000 70000 93500 93500
Boyolali 80000 120500 120500 160500 160500
Kartasura 92000 138500 138500 184500 184500
Ungaran Banyumanik 10500 15500 15500 21000 21000
Bawen 11500 17000 17000 23000 23000
Salatiga 36500 54500 54500 72500 72500
Boyolali 70000 104500 104500 139500 139500
Kartasura 81500 122500 122500 163500 163500
Bawen Banyumanik 22000 33000 33000 43500 43500
Ungaran 11500 17000 17000 23000 23000
Salatiga 25000 37500 37500 50000 50000
Boyolali 58500 87500 87500 116500 116500
Kartasura 70500 105500 105500 140500 140500
Salatiga Banyumanik 47000 70000 70000 93500 93500
Ungaran 36500 54500 54500 72500 72500
Bawen 25000 37500 37500 50000 50000
Boyolali 33500 50000 50000 67000 67000
Kartasura 45500 68000 68000 91000 91000
Boyolali Banyumanik 80000 120500 120500 160500 160500
Ungaran 70000 104500 104500 139500 139500
Bawen 58500 87500 87500 116500 116500
Salatiga 33500 50000 50000 67000 67000
Kartasura 12000 18000 18000 24000 24000
Kartasura Banyumanik 92000 138500 138500 184500 184500
Ungaran 81500 122500 122500 163500 163500
Bawen 70500 105500 105500 140500 140500
Salatiga 45500 68000 68000 91000 91000
Boyolali 12000 18000 18000 24000 24000

 

 

Jika dihitung secara keseluruhan, tarif tol Golongan I untuk perjalanan menerus dari Semarang (Gerbang Tol Banyumanik) hingga Surabaya (Gerbang Tol Warugunung) mengalami kenaikan sebesar 23% dari tarif sebelumnya.

 

Pernyataan dari Direktur Utama PT Trans Marga Jateng Prajudi menegaskan bahwa penyesuaian tarif ini bertujuan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif. Hal ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol yang prospektif di Indonesia. Selain itu, penyesuaian tarif ini diarahkan untuk menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.

 

Prajudi juga menjelaskan upaya PT Trans Marga Jateng dalam meningkatkan kualitas jalan tol, mencakup pemeliharaan perkerasan, sarana pelengkap jalan tol, dan pembersihan ruang milik jalan tol. Semua langkah ini diambil demi memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan tol dan mendukung pertumbuhan industri jalan tol di Indonesia.

Leave a Reply